Earnings Calendar & Earnings Map - This Week | Quarter Chart
Companies reporting earnings this week
This preview shows 45 companies scheduled to report earnings this week, including Apple, Palantir, Vertex Pharmaceuticals, Marriott International, Williams Companies. Estimates below are analyst consensus for EPS and revenue; click a company for its financial summary and chart access options.
The Quarter Chart Earnings Map is a visual earnings calendar that sizes companies by market capitalization, so the biggest earnings reports this week stand out at a glance. The tables below provide a selection of scheduled reports with analyst estimates.
Monday 11/02
| Company | Market cap | EPS estimate | Revenue estimate | Timing | Date status |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | $5.02T | $2.93 | $156.04B | After close | Estimated / unconfirmed |
| Palantir (PLTR) | $356.59B | $0.47 | $2.66B | After close | Estimated / unconfirmed |
| Vertex Pharmaceuticals (VRTX) | $137.50B | $4.23 | $3.50B | After close | Estimated / unconfirmed |
| Marriott International (MAR) | $107.45B | $3.13 | $7.18B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Williams Companies (WMB) | $80.33B | $0.63 | $3.39B | After close | Estimated / unconfirmed |
Tuesday 11/03
| Company | Market cap | EPS estimate | Revenue estimate | Timing | Date status |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD (AMD) | $660.17B | $2.91 | $16.36B | After close | Estimated / unconfirmed |
| Amgen (AMGN) | $248.84B | $5.60 | $10.45B | After close | Estimated / unconfirmed |
| Arista Networks (ANET) | $200.74B | $1.14 | $3.90B | After close | Estimated / unconfirmed |
| Shopify (SHOP) | $184.94B | $0.65 | $4.82B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Pfizer (PFE) | $170.31B | $0.72 | $17.14B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Eaton (ETN) | $127.01B | $4.10 | $8.76B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Booking Holdings (Booking.com) (BKNG) | $126.77B | $2.29 | $6.55B | After close | Estimated / unconfirmed |
| Marathon Petroleum (MPC) | $105.96B | $22.21 | $45.52B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Suncor Energy (SU) | $81.54B | $2.62 | $12.11B | After close | Estimated / unconfirmed |
| Itaú Unibanco (ITUB) | $80.35B | $0.23 | $9.74B | After close | Estimated / unconfirmed |
| Ferrari (RACE) | $74.02B | $2.82 | $2.21B | Before open | Estimated / unconfirmed |
Wednesday 11/04
| Company | Market cap | EPS estimate | Revenue estimate | Timing | Date status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota (TM) | $258.28B | $4.46 | $87.93B | After close | Estimated / unconfirmed |
| McDonald (MCD) | $196.75B | $3.25 | $7.16B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Arm Holdings (ARM) | $178.06B | $0.55 | $1.52B | Not specified | Estimated / unconfirmed |
| Novo Nordisk (NVO) | $177.69B | $0.67 | $11.54B | Not specified | Estimated / unconfirmed |
| QUALCOMM (QCOM) | $167.38B | $2.29 | $10.57B | After close | Estimated / unconfirmed |
| Uber (UBER) | $140.49B | $0.97 | $15.63B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| McKesson (MCK) | $124.98B | $10.93 | $113.63B | After close | Estimated / unconfirmed |
| AppLovin (APP) | $108.87B | $4.35 | $2.28B | After close | Estimated / unconfirmed |
| CVS Health (CVS) | $104.02B | $1.26 | $107.17B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Emerson (EMR) | $90.70B | $1.60 | $4.59B | Not specified | Estimated / unconfirmed |
| Motorola Solutions (MSI) | $85.56B | $5.49 | $3.87B | After close | Estimated / unconfirmed |
| MercadoLibre (MELI) | $77.58B | $9.34 | $10.69B | After close | Estimated / unconfirmed |
Thursday 11/05
| Company | Market cap | EPS estimate | Revenue estimate | Timing | Date status |
|---|---|---|---|---|---|
| ConocoPhillips (COP) | $164.19B | $3.46 | $19.36B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Sony (SONY) | $161.73B | $0.38 | $20.14B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Parker-Hannifin (PH) | $115.40B | $8.55 | $6.08B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Southern Company (SO) | $106.14B | $0.42 | $6.99B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Airbnb (ABNB) | $101.87B | $0.84 | $3.16B | After close | Estimated / unconfirmed |
| Canadian Natural Resources (CNQ) | $100.85B | $1.06 | $8.79B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Duke Energy (DUK) | $100.00B | $1.49 | $8.05B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Monster Beverage (MNST) | $93.70B | $0.30 | $2.49B | After close | Estimated / unconfirmed |
| Cloudflare (NET) | $87.30B | $0.38 | $795.92M | After close | Estimated / unconfirmed |
| National Grid (NGG) | $86.38B | $2.39 | $10.15B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Cigna (CI) | $78.04B | $7.41 | $74.92B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Warner Bros. Discovery (WBD) | $77.60B | $-0.04 | $8.74B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| EOG Resources (EOG) | $76.00B | $4.41 | $7.14B | After close | Estimated / unconfirmed |
| Simon Property Group (SPG) | $73.30B | $1.93 | $1.70B | After close | Estimated / unconfirmed |
Friday 11/06
| Company | Market cap | EPS estimate | Revenue estimate | Timing | Date status |
|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge (ENB) | $107.23B | $0.38 | $9.66B | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Moderna (MRNA) | $96.40B | $-1.09 | $892.41M | Before open | Estimated / unconfirmed |
| Brookfield Asset Management (BAM) | $83.79B | $0.46 | $1.59B | Before open | Estimated / unconfirmed |